Прайс-лист
Предлагаем Вам ознакомиться со сводным прайс-листом на услуги нашей компании.
Однако стоит отметить, что:
- цены носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой;
- исходя из этих цен неспециалисту крайне сложно даже примерно оценить, во сколько же обойдутся работы на конкретном участке.
Стоимость работ очень сильно зависит от архитектурно-рельефных пожеланий владельца и от качества используемых материалов! Очень серьезно на стоимость влияет посадка крупномеров. В продаже есть деревья стоимостью по 500 тысяч рублей за штуку!!! Серьезные изменения рельефа весьма долги и дороги, при этом из любого "естественного" рельефа можно сделать очень красивый проект, но для этого как раз и надо обратиться к специалистам.
Ориентировочно стоимость проекта можно оценивать по средневзвешенной стоимости за сотку. Этот коридор составляет от 300 до 3 000 тысяч рублей за сотку и выше. Опять же, исходя из пожеланий клиента и первоначального состояния участка, в один и тот же бюджет могут вписаться совершенно различные проекты.
| Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб. | Примечание |
| Дизайнерские и проектные работы | |||
| Выезд на объект (до 30 км от МКАД) | - | Бесплатно | |
| Выезд на объект (от 30 до 60 км от МКАД) | 1000 + 20р/км | Сумма возвращается в случае заказа работ | |
| Выезд на объект (далее 60 км от МКАД) | 2000 + 20р/км | Сумма возвращается в случае заказа работ | |
| Обмер участка, составление схемы, фотофиксация | - | Бесплатно | |
| Эскизное предложение | - | от 4000 | 50% возвращается в случае заказа работ |
| Ландшафтное проектирование. Вариант 1. (Включает: Генплан, разбивочный чертеж, посадочный чертеж, ассортиментная ведомость растений, ведомость объемов работы, схема дренажа, схема системы полива, схема освещения, ориентировочная смета) | 1 сотка | 3000 | 50% возвращается в случае заказа работ |
| Ландшафтное проектирование. Вариант 2. (Включает: Генплан, разбивочный чертеж, посадочный чертеж, ориентировочная смета) | 1 сотка | 2000 | 50% возвращается в случае заказа работ |
| Перспективный рисунок | 1 лист | от 1000 | |
| Эскиз (рисунок видовых точек) | 1 лист | от 1000 | |
| Проект водоёма | 1 м2 | от 400 | 50% возвращается в случае заказа работ |
| Проект малых архитектурных форм (беседки, патио, стационарные мангалы, детские игровые площадки и пр.) | 1 шт. | от 2000 | 50% возвращается в случае заказа работ |
| Проект дренажной системы | 1 сотка | от 1000 | |
| Предварительны проект автоматической системы полива | 1 сотка | от 300 | 100% возвращается в случае заказа работ |
| Проект автоматической системы полива | до 30 соток | от 8000 | |
| Проект освещения | 1 сотка | от 1000 | |
| Подготовительные и общестроительные работы | |||
| Демонтаж дорожного покрытия | 1 м2 | от 150 | |
| Очистка участка от мусора | 1 м2 | от 100 | |
| Планировка участка ручная | 1м2 | от 100 | |
| Планировка участка техникой | смена | по договоренности | |
| Вывоз мусора бортовой машиной | 1 машина | от 6000 | Включая погрузку |
| Вывоз мусора контейнером | 1 контейнер | от 4000 | Включая погрузку |
| Вывоз грунта бортовой машиной | 1 машина | от 7000 | Включая погрузку |
| Рубка деревьев | 1 шт. | 200-2000 | |
| Рубка кустарников | 1 шт. | 80-100 | |
| Корчёвка и удаление пней | 1 шт. | 300-10000 | |
| Ручная перекопка почвы | 1 м2 | от 50 | |
| Обработка от сорняков химическими препаратами | 1 сотка | от 500 | |
| Отсыпка плодородным слоем 10 см | 1 м2 | от 140 | Включая грунт |
| Устройство дорожек, подпорных стенок, лестниц, мощение, облицовка | |||
| Дорожки и площадки с твёрдым покрытием: | |||
| Выемка под основание на глубину до 30 см | 1 м2 | 150 | |
| Засыпка песчаной подушки 10 см | 1 м2 | 50 | Без материала |
| Засыпка щебенчатой подушки 10 см | 1 м2 | 70 | Без материала |
| Бетонирование 10 см на готовое основание включая армирование и опалубку | 1 м2 | 300 | Без материала |
| Установка бордюра на бетонное основание | 1 пог.м. | 200 | Без материала |
| Фигурное мощение тротуарной плиткой | 1 м2 | 600 | Без материала |
| Стандартное мощение тротуарной плиткой | 1 м2 | 400 | Без материала |
| Мощение гранитной брусчаткой | 1 м2 | 700 | Без материала |
| Мощение природным камнем | 1 м2 | 700 | Без материала |
| Пошаговые газонные дорожки: | |||
| - из натурального камня на песчаном основании | 1 м2 | 400 | Без материала |
| - из древесных спилов | 1 м2 | 400 | Без материала |
| Шаговая дорожка из булыжника песчаного | 1 м2 | 400 | Без материала |
| Дорожки и площадки с мягким покрытием: | |||
| - на гравийном основании из гранитных высевок | 1 м2 | от 200 | Без материала |
| - из древесной коры, щепы, скорлупы | 1 м2 | от 200 | Без материала |
| Деревянные дорожки и подиумы | 1 м2 | от 500 | Без материала |
| Устройство подпорных стенок: | |||
| - из бетона | 1 м3 | от 7000 | Включая материал |
| - из брёвен | 1 пог. м. | от 3000 | Включая материал |
| Облицовка подпорных стен и цоколей природным камнем | 1 м2 | 700 | Без материала |
| Облицовка подпорных стен и цоколей декоративным камнем | 1 м2 | 800 | Без материала |
| Устройство лестниц | - | по проекту | |
| Устройство газонов | |||
| Посевной газон на существующем грунте | 1 м2 | от 300 | Включает планировку территории, подготовку грунта, посев семян, полив. |
| Посевной газон с завозом грунта | 1 м2 | от 400 | Включает планировку территории, посев семян, полив. |
| Рулонный газон с завозом грунта | 1 м2 | от 400 | Включает планировку территории, завоз грунта, укладку газона, полив, первая стрижка |
| Посадка растений | |||
| Посадка растений без гарантии | 1 шт. | 30% от стоимости посадочного материала | Включает плодородный грунт и удобрения. |
| Посадка растений с гарантией | 1 шт. | 70% от стоимости посадочного материала | Включает плодородный грунт и удобрения. |
| Устройство альпийских горок и рокариев | |||
| Устройство альпийской горки | 1 м2 | от 4000 | Включает материалы, без стоимости растений |
| Устройство рокария | 1 м2 | от 3000 | Включает материалы, без стоимости растений |
| Установка камней весом более 100 кг с применением спецтехники | шт. | Цена договорная | |
| Устройство водоемов и ручьев | |||
| Устройство водоёма с пластиковым дном | 1 м2 | от 1000 | Включая земляные работы |
| Устройство водоёма с плёночным дном | 1 м2 | от 3000 | Включая земляные работы |
| Дренаж и система автоматического полива | |||
| Дренаж | - | По проекту | |
| Автоматический полив оборудование | - | По проекту | Оборудование Nelson Turf, Hunter, Irritrol, Rain Rird |
| Автоматический полив работы | - | 50% от стоимости обрудования | Включает: прокладку, подключение, настройку, проверку. Не включает земляные работ |
| Земляные работы | 1 пог.м. | 50 р | |
| Малые архитектурные формы и теплицы | |||
| МАФ | - | По проекту | |
| Теплица | - | По проекту | |
| Последующее комплексное обслуживание | |||
| Комплексное обслуживание. Продление гарантии. | 1 сотка/месяц | от 2000 | Зависит от размера и заполнения участка. Обслуживание включает все необходимые выезды со всем необходимым инвентарем и химикатами. Продление гарантии на посадочный материал! |
| Комплексное обслуживание | 1 сотка/месяц | от 400 р, но не менее 4000 р | Выезд один раз в месяц, стрижка газонов, уход за растениями и т.д. Включает весь необходимый инвентарь и химикаты. Продление гарантии нет. |
| Комплексное обслуживание | 1 сотка/месяц | от 700 р, но не менее 7000 р | Выезд два раза в месяц, стрижка газонов, уход за растениями и т.д. Включает весь необходимый инвентарь и химикаты. Продление гарантии нет. |
| Комплексное обслуживание | 1 сотка/месяц | 1000 р, но не менее 10000 р | Выезд четыре раза в месяц, стрижка газонов, уход за растениями и т.д. Включает весь необходимый инвентарь и химикаты. Продление гарантии нет. |





